Prüfungsresultate / Turniererfolge
Agility
| 18.2.06 | KV Lainezupfer Basel | Obedience 1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | 216 sg | 5./10 | |
| 18.2.06 | KV Lainezupfer Basel | Beginners | Christof Tschanz | mit Phoebe | 240.0 sg | Rang 3/7 | |
| 11.2.06 | AT Olsberg, Laufen | Jumping M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 2/19 | |
| 11.2.06 | AT Olsberg, Laufen | Agility M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 7/23 | |
| 11.2.06 | AT Olsberg, Laufen | Open M2/3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 10/34 | |
| 11.2.06 | AT Olsberg, Laufen | Open L1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | sg | Rang 22./50 | |
| 11.2.06 | AT Olsberg, Laufen | Agility L1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | sg | Rang 26./50 | |
| 4.02.06 | Sc Yverdon | L1 Open | Sandra Brunner | mit Goya | V0 | Rang 1 | |
| 4.02.06 | Sc Yverdon | L1 Agility | Sandra Brunner | mit Goya | V1 | Rang 13 | |
| 4.02.06 | Sc Yverdon | L1 Jumping | Sandra Brunner | mit Goya | V0 | Rang 8 | |
| 29.1.06 | Holziken | Open M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 13/23 | |
| 29.1.06 | Holziken | Agility M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | sg | Rang 11/23 | |
| 29.1.06 | Holziken | Jumping M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/23 | |
| 14.1.06 | AT Olsberg, Laufen | Agility LA | Corinne Tschanz | mit Jamie | VO | Rang 6./43 | |
| 14.1.06 | AT Olsberg, Laufen | Open LA | Corinne Tschanz | mit Jamie | VO | Rang 9./43 | |
| 14.1.06 | AT Olsberg, Laufen | Jumping LA | Corinne Tschanz | mit Jamie | VO | Rang 5./43 | |
| 7.1.06 | KV Säli Olten | Obedience 1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | 251.5 sg | Rang 2./6 | |
| 7.1.06 | KV Säli Olten | Beginners | Christof Tschanz | mit Phoebe | 248.5 sg | Rang 3./9 | |
| 4.12.05 | HS Toggenburg | Jumping M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 3/20 | |
| 4.12.05 | HS Toggenburg | Agility M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | sg | Rang 10/20 | |
| 4.12.05 | Hundesport Toggenburg | LA Agility | Corinne Tschanz | mit Jamie | VO | Rang 6/46 | |
| 4.12.05 | Hundesport Toggenburg | LA Jumping | Corinne Tschanz | mit Jamie | VO | Rang 5/46 | |
| 26.11.05 | Cypatagil | LA Agility | Corinne Tschanz | mit Jamie | el | ||
| 26.11.05 | Cypatagil | LA Open | Corinne Tschanz | mit Jamie | el | ||
| 26.11.05 | Cypatagil | LA Jumping | Corinne Tschanz | mit Jamie | V0 | Rang 5/27 | |
| 26.11.05 | Cypat'Agil Chavannes | Agility M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/20 | |
| 26.11.05 | Cypat'Agil Chavannes | Jumping M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/20 | |
| 13.11.05 | Baden | Obedience 1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | 247.50 sg | Rang 4./23. | |
| 6.11.05 | Ittingen | Obedience 1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | 214.0 g | Rang 11./18. | |
| 5.11.05 | ATO Olsberg, Laufen | Agility M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 2/23 | |
| 5.11.05 | ATO Olsberg, Laufen | Jumping M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 3/23 | |
| 5.11.05 | ATO Olsberg, Laufen | Open M2/3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 9/34 | |
| 23.10.05 | BCP | Obedience 1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | 185.5 befr. | Rang 8./18. | |
| 2.10.05 | KVO Oberemmental | Large A | Elsbeth Julier | mit Mirco | V | Rang 6. | |
| 2.10.05 | SKBS Thun | Obedience 1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | 246.5 sg | Rang 2./10. | |
| 24.9.05 | ATO Champion Dogs | LA Jumping | Corinne Tschanz | mit Jamie | V5 | Rang 6./41. | |
| 24.9.05 | ATO Champion Dogs | LA Open | Corinne Tschanz | mit Jamie | V0 | Rang 16./83. | |
| 24.9.05 | ATO Champion Dogs | LA Agility | Corinne Tschanz | mit Jamie | V0 | Rang 10./41. | |
| 10.9.05 | KV Gäu | LA Jumping | Corinne Tschanz | mit Jamie | sg | Rang 17./32. | |
| 10.9.05 | KV Gäu | LA Open | Corinne Tschanz | mit Jamie | sg | Rang 14./33. | |
| 10.9.05 | KV Gäu | LA Agility | Corinne Tschanz | mit Jamie | V5 | Rang 11./33. | |
| 4.9.05 | BCP | LA Agility | Corinne Tschanz | mit Jamie | el | Rang 22/33 | |
| 4.9.05 | BCP | LA Gambler | Corinne Tschanz | mit Jamie | Rang 2. | ||
| 4.9.05 | BCP | LA Jumping | Corinne Tschanz | mit Jamie | Rang 5. | ||
| 28.8.05 | HS Kiesen | Open M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | SG2 | Rang 7/18 | |
| 21.8.05 | KV Münsingen | Agility M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 7/18 | |
| 6.8.05 | SC Tavannes | Open LA | Corinne Tschanz | mit Jamie | SG | Rang 34/58 | |
| 6.8.05 | SC Tavannes | Agility LA | Corinne Tschanz | mit Jamie | SG | Rang 16/32 | |
| 6.8.05 | SC Tavannes | Jumping LA | Corinne Tschanz | mit Jamie | V0 | Rang 8 /32 | |
| 6.8.05 | SC Tavannes | Open M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/20 | |
| 6.8.05 | SC Tavannes | Jumping M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/7 | |
| 30.7.05 | ATO Champion Dogs, Eiken | Agility M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 5/17 | |
| 30.7.05 | ATO Champion Dogs, Eiken | Open M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 7/27 | |
| 16.7.05 | KV Berna, Heimberg | Agility M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | 0 | Rang 1/8 | |
| 16.7.05 | KV Berna, Heimberg | Jumping M3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 2/8 | |
| 8.07.05 | KV Berna Altavilla | Large A | Elsbeth Julier | mit Mirco | V1 | Rang 12 | |
| 3.7.05 | AC Büren a.A | Jumping Medium 3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 2/6 | |
| 3.7.05 | AC Büren a.A | Agility Medium 3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 3/6 | |
| 3.7.05 | AC Büren a.A | Open Medium 3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 4/6 | |
| 2.7.05 | KV Münchenbuchsee | Open L1 | Sandra Brunner | mit Goya | V0 | Rang 6/23 | |
| 2.7.05 | KV Münchenbuchsee | AgilityL1 | Sandra Brunner | mit Goya | V | Rang 10/23 | |
| 2.7.05 | KV Münchenbuchsee | Jumping L1 | Sandra Brunner | mit Goya | sg | Rang 7/23 | |
| 18.6.05 | KV Wengi-Solothurn | Agility Medium 3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/18 | |
| 18.6.05 | KV Wengi-Solothurn | Jumping Medium 3 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/18 | |
| 12.6.05 | BCP Matzenried | Obedience 1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | 218.5 punkte | Rang 5/17 | |
| 11.06.05 | KV Grenchen | LA Jumping | Elsbeth Julier | mit Mirco | V | Rang 8 | |
| 11.06.05 | KV Grenchen | Large A | Elsbeth Julier | mit Mirco | V | Rang 6 | |
| 05.06.05 | KV Biel | Agility | Elsbeth Julier | mit Mirco | sg | Rang 13 | |
| 05.06.05 | KV Biel | Gambler | Elsbeth Julier | mit Mirco | Rang 15 | ||
| 5.6.05 | KV Biel | Gambler M2 | Christof Tschanz | mit Phoebe | Rang 2/8 | ||
| 5.6.05 | KV Biel | Agility M2 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/8 | Aufstieg in Klasse 3 |
| 4.6.05 | KV Biel | Obedience 1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | 265,5 V AKZ | Rang 1/10 | |
| 29.05.05 | KV Berna Burgdorf | Jumping | Elsbeth Julier | mit Mirco | V | Rang24 | |
| 29.05.05 | KV Berna Burgdorf | Agility | Elsbeth Julier | mit Mirco | V | Rang 31 | |
| 29.05.05 | KV Berna Burgdorf | Large A Open | Elsbeth Julier | mit Mirco | V | Rang 24 | |
| 29.5.05 | KV Berna, Burgdorf | Open Medium 2 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/12 | |
| 29.5.05 | KV Berna, Burgdorf | Agility Medium 2 | Christof Tschanz | mit Phoebe | SG | Rang 6/12 | |
| 29.5.05 | KV Berna, Burgdorf | Jumping Medium 2 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/12 | |
| 22.5.05 | KV Wengi | Obedience 1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | 230.5 | Rang 4/10 | |
| 23.4.05 | Hundesport Pieterlen | Obedience 1 | Corinne Tschanz | mit Jamie | 256,5 V AKZ | Rang 2/16 | |
| Egliswil High Flyers | Open Large A | Elsbeth Julier | mit Mirco | sg | Rang 19 | ||
| Egliswil High Flyers | Jumping Large A | Elsbeth Julier | mit Mirco | sg | Rang 17 | ||
| 3.4.05 | KV Sensetal | Beginners | Corinne Tschanz | mit Jamie | 292.5 V AKZ | Rang 1/9 | |
| 2.4.05 | AT High Flyers | Jumping M2 | Christof Tschanz | mit Phoebe | VO | Rang 1/13 | |
| 28.3.05 | Cypat Agil | Jumping Large A | Julier Elsbeth | mit Mirco | 5 Fehler | Rang 22 | |
| 20.3.05 | KV Säli Olten | Beginners | Corinne Tschanz | mit Jamie | 295.5 V AKZ | Rang 2/13 | |
| 19.3.05 | Hotdogs, KV Murten | Agility M2 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/19 | |
| 19.3.05 | Hotdogs, KV Murten | Jumping M2 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/19 | |
| 6.3.05 | BCP Hundesport | Jumping L1 | Deborah Studer | mit Reika | SG | Rang 8. | |
| 6.3.05 | BCP Hundesport | Gambler | Deborah Studer | mit Reika | 32 P. | Rang 4. | |
| 6.3.05 | BCP Hundesport | Large 1 | Deborah Studer | mit Reika | V0 | Rang 6. | |
| 6.3.05 | BCP Hundesport | Large A | Elsbeth Julier | mit Mirco | SG | Rang 8. | |
| 27.2.05 | AT Flying Dogs Zeiningen | M2 Jumping | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 2/11 | |
| 27.2.05 | AT Flying Dogs Zeiningen | M2 Agility | Christof Tschanz | mit Phoebe | SG | Rang 5/11 | |
| 27.2.05 | AT Flying Dogs Zeiningen | M2 Gambler | Christof Tschanz | mit Phoebe | Rang 4/11 | ||
| 15.1.05 | ATO Champion dogs | Agility Medium 2 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | 1/20 | |
| 4.12.04 | Cypatagil in Chavannes | M1 Jumping | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/8 | |
| 4.12.04 | Cypatagil in Chavannes | M1 Agility | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/8 | |
|
4.12.04
|
Cypatagil in Chavannes | M1 Open | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1 | |
| 4.12.04 | Cypatagil in Chavannes | Jumping Large 1 | Deborah Studer | mit Reika | V5 | Rang 14. | |
| 4.12.04 | Cypatagil in Chavannes | Offiziell Large1 | Deborah Studer | mit Reika | V5 | Rang 8. | |
| 4.12.04 | Cypatagil in Chavannes | Open Large1 | Deborah Studer | mit Reika | V0 | Rang 11. | |
| 14.11.04 | KV Oberbaselbiet, Itingen | Beginners | Corinne Tschanz | mit Jamie | 256.5 v | Rang 3/6 | |
| 6.11.04 | ATO Champion dogs | Jumping L1 | Deborah Studer | mit Reika | V1 | Rang 30 | |
| 31.10.04 | BCP | Obedience B | Corinne Tschanz | mit Jamie | 269.5 P. v | Rang 5/23 | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | M1 Jumping | Christof Tschanz | mit Phoebe | sg | Rang 9. | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | M1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | sg | Rang 5. | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | LA Jumping | Elsbeth Julier | mit Mirko | V0 | Rang 11. | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | L1 Jumping | Sandra Brunner | mit Argos | sg | Rang 14. | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | L1 Open | Sandra Brunner | mit Argos | V0 | Rang 3. | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | L1 | Sandra Brunner | mit Argos | sg | Rang 11. | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | L1 Jumping | Sandra Brunner | mit Goya | V1 | Rang 11. | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | L1 Open | Sandra Brunner | mit Goya | V0 | Rang 1. | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | L1 | Sandra Brunner | mit Goya | V1 | Rang 5. | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | L1 Open | Deborah Studer | mit Reika | V1 | Rang 5. | |
| 30.10.04 | IG Kunterbunt | L1 | Deborah Studer | mit Reika | VO | Rang 1. | |
| 16.10.04 | Animalia, Lausanne | Agility Medium 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 3/16 | |
| 10.10.04 | DVS OG Bern/Freiburg | IPO I | Schneider Marcel | Mit Orka | 245 P. g AKZ | Rang 5 | |
| 3.10.04 | KV Oberemmental Langnau | Agility Medium 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 4/7 | |
| 26.9.04 | KV Haslital-Meiringen | Jumping 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 1 | |
| 5.9.04 | BCP Matzenried | Open Large A | Elsbeth Julier | mit Mirko | SG | Rang 18/36 | |
| 5.9.04 | BCP Matzenried | Open Large 1 | Sandra Brunner | mit Goya | SG | Rang 16/39 | |
| 5.9.04 | BCP Matzenried | Agility Large 1 | Sandra Brunner | mit Goya | V1 | Rang 8/41 | |
| 5.9.04 | BCP Matzenried | Agility Large 1 | Sandra Brunner | mit Argos | V1 | Rang 10/41 | |
| 5.9.04 | BCP Matzenried | Jumping Large 1 | Sandra Brunner | mit Argos | V0 | Rang 16/41 | |
| 5.9.04 | BCP Matzenried | Jumping Large 1 | Sandra Brunner | mit Goya | V1 | Rang 21/41 | |
| 5.9.04 | BCP Matzenried | Agility Large 1 | Deborah Studer | mit Reika | V0 | Rang 2/41 | |
| 5.9.04 | BCP Matzenried | Jumping Large 1 | Deborah Studer | mit Reika | V0 | Rang 13/41 | |
| 28.8.04 | Hundesport Kiesen Agility | Large A | Sandra Brunner | mit Goya | VO | Rang 3 | |
| 28.8.04 | Hundesport Kiesen Agility | Jumping A | Sandra Brunner | mit Goya | V0 | Rang 5 | |
| 28.8.04 | Hundesport Kiesen Agility | Jumping 1 | Deborah Studer | mit Raika | V1 | Rang 27 | |
| 22.8.04 | KV Grenchen | Agility 1 | Deborah Studer | mit Raika | V1 | Rang 18 | |
| 22.8.04 | KV Grenchen, | Jumping 1 | Deborah Studer | mit Raika | V1 | Rang 12 | |
| 21.8.04 | SC St-Imier | Jumping Medium 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/8 | |
| 21.8.04 | SC St-Imier | Agility Medium 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | Rang 1/8 | ||
| 15.8.04 | KV Münsingen | Open Large A | Sandra Brunner | mit Goya | sg | Rang 38/81 | |
| 15.8.04 | KV Münsingen | Jumping Large A | Sandra Brunner | mit Goya | V 0 | Rang 3/45 | |
| 15.8.04 | KV Münsingen | Jumping Large A | Elsbeth Julier | mit Mirko | V 5 | Rang 22/45 | |
| 7.8.04 | SC Tavannes | Open Medium 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 1 | |
| 7.8.04 | SC Tavannes | Agility Medium 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1 | |
| 31.7.04 | ATO Champion Dogs | Jumping, Medium | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 2 | |
| 9.7.04 | KV Bern | Jumping | Sandra Brunner | mit Goya | VO | Rang 6 | |
| 9.7.04 | KV Bern | Large A | Sandra Brunner | mit Goya | VO | Rang 9 | |
| 9.7.04 | KV Bern | Jumping | Sandra Brunner | mit Argos | sg | Rang 23 | |
| 9.7.04 | KV Bern | Large A | Sandra Brunner | mit Argos | VO | Rang 13 | |
| 4.7.04 | KV Büren | Open Medium 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1/11 | |
| 4.7.04 | KV Büren | Medium 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 3/11 | |
| 4.7.04 | KV Büren | Jumping Medium 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V1 | Rang 5/11 | |
| 4.7.04 | KV Büren | Open Large 1 | Deborah Studer | mit Reika | V1 | Rang 18/25 | |
| 4.7.04 | KV Büren | Large 1 | Deborah Studer | mit Reika | V0 | Rang 14/37 | |
| 4.7.04 | KV Büren | Jumping Medium 1 | Deborah Studer | mit Reika | V0 | Rang 17/36 | |
| 4.7.04 | KV Düdingen Agility | Jumping Large A | Sandra Brunner | mit Goya | V0 | Rang 6/17 | |
| 4.7.04 | KV Düdingen Agility | Large A | Sandra Brunner | mit Goya | V |
Rang 7/17 |
|
| 4.7.04 | KV Düdingen Agility | Gambler Large A | Sandra Brunner | mit Goya | Rang 5/16 | ||
| 4.7.04 | KV Düdingen Agility | Jumping Large A | Sandra Brunner | mit Argos | SG | Rang 15/17 | |
| 4.7.04 | KV Düdingen Agility | Large A | Sandra Brunner | mit Argos | V0 | Rang 4/17 | |
| 4.7.04 | KV Düdingen Agility | Gambler Large A | Sandra Brunner | mit Argos | Rang 6/16; | ||
| 27.6.04 | KV Münchenbuchsee | Jumping Large A | Sandra Brunner | mit Argos | sg | Rang 26 | |
| 27.6.04 | KV Münchenbuchsee | Large 1 | Deborah Studer | mit Reika | v | Rang 18 | |
| 27.6.04 | KV Münchenbuchsee | Jumping M 1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | v | Rang 1 | |
| 27.6.04 | KV Münchenbuchsee | Agility Large A | Sandra Brunner | mit Goya | v | Rang 21 | |
| 27.6.04 | KV Münchenbuchsee | Large 1 | Deborah Studer | mit Reika | v | Rang 13 | |
| 27.6.04 | KV Münchenbuchsee | Agility M1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | v | Rang 3 | |
| 23.6.04 | Hurry Dogs Heimberg | Jumping Large A | Sandra Brunner | mit Goya | v | Rang 21 | |
| 23.6.04 | Hurry Dogs Heimberg | Jumping Large A | Sandra Brunner | mit Argos | sg | Rang 29 | |
| 23.6.04 | Hurry Dogs Heimberg | Agility Large A | Sandra Brunner | mit Goya | V | Rang 16 | |
| 6.6.04 | KV Sensetal | Agility L1 | Deborah Studer | mit Reika | V0 | Rang 12 | |
| 6.6.04 | KV Sensetal | Agility LA | Sandra Brunner | mit Goya | sg | Rang 28 | |
| 6.6.04 | KV Sensetal | Agility LA | Sandra Brunner | mit Argos | V0 | Rang 8 | |
| 6.6.04 | KV Sensetal | Open M1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 1 | |
| 6.6.04 | KV Sensetal | Open LA | Sandra Brunner | mit Goya | sg | Rang 23 | |
| 6.6.04 | KV Sensetal | Jumping M1 | Christof Tschanz | mit Phoebe | V0 | Rang 2 | |
| 6.6.04 | KV Sensetal | Jumping L1 | Deborah Studer | mit Reika | sg | Rang 17 | |
| 6.6.04 | KV Sensetal | Jumping LA | Sandra Brunner | mit Goya | g | Rang 21 | |
| 31.5.04 | KV Münchenbuchsee | Obedience B | Sandra Brunner | mit Goya | 251.5 P. sg | Rang 5/6 | |
| 17.4.04 | SKBS OG Thun | Obedience B | Sandra Brunner | mit Goya | 231.5 P. sg | Rang 7/11 | |
| 4.4.04 | KV Sensetal | Obedience B | Sandra Brunner | mit Goya | 209 P. g | Rang 18/23 | |
| 13.3.04 | SC OG Bern | Wesensprüfung | Schneider Marcel | mit Orka | bestanden | ||
| 13.3.04 | Burgdorf | BH I | Susanne Gehring | mit Pippo | 297 P. v AKZ | ||
| 13.3.04 | Agility in Müntschemier | Jumping L1 | Deborah Studer | mit Reika | Offiziell eliminiert | 33/44 0 F |